archief voor ‘Algemeen’ Categorie
Aan alle leden
De forel wordt vrijdagmiddag 19 oktober uitgezet.
Daarom is het niet mogelijk om op vrijdagmiddag te vissen.
De poort wordt rond 12:00 uur gesloten en is pas op zaterdag om 08:00 uur weer open voor de leden.
Succes bij het vissen
en de winnaar is:
EINDSTAND | Totaal aantal | Totaal gewicht (grammen)
|
Rang aantal |
Rang gewicht | Totaal punten | |
1 | Ronald Bosmans | 164 | 6580 | 1 | 5 | 6 |
2 | Ronald Mastbroek | 100 | 8710 | 4 | 3 | 7 |
3 | Peter Vogels | 69 | 14000 | 7 | 1 | 8 |
4 | Willie van Bakel | 104 | 4340 | 2 | 8 | 10 |
5 | Mari Vereyken | 73 | 7555 | 6 | 4 | 10 |
6 | Henk Mastbroek | 101 | 3650 | 3 | 11 | 14 |
7 | Toon Jansen | 50 | 12660 | 13 | 2 | 15 |
8 | Gerard van Stiphout | 64 | 5010 | 8 | 7 | 15 |
9 | Frans Vereyken | 79 | 3170 | 5 | 12 | 17 |
10 | Henk Steegs | 53 | 3840 | 12 | 10 | 22 |
11 | Teun Bosmans | 34 | 5640 | 19 | 6 | 25 |
12 | Riny van den Elsen | 54 | 2100 | 11 | 15 | 26 |
13 | Geert Kremers | 55 | 2090 | 10 | 16 | 26 |
14 | Henk van der Vegt | 48 | 2680 | 14 | 13 | 27 |
15 | Stan van Zoggel | 64 | 1650 | 8 | 19 | 27 |
16 | Gerard van Eerd | 25 | 4320 | 20 | 9 | 29 |
17 | Tim van Zoggel | 44 | 2640 | 16 | 14 | 30 |
18 | Willie Vorstenbosch | 47 | 1950 | 15 | 17 | 32 |
19 | Bart Jansen | 44 | 1765 | 16 | 18 | 34 |
20 | Ilse Mastbroek | 35 | 1525 | 18 | 20 | 38 |
21 | Ad de Fost | 15 | 1500 | 22 | 21 | 43 |
22 | Ad van der Zanden | 23 | 550 | 21 | 22 | 43 |
23 | Max vd Broek | 7 | 340 | 24 | 23 | 47 |
24 | Raff Verbruggen | 8 | 50 | 23 | 25 | 48 |
25 | Jop Jansen | 6 | 175 | 25 | 24 | 49 |
26 | Huub Biemans | 1 | 40 | 26 | 26 | 52 |
Totalen | 1367 | 98530 |
en dit is de uitslag van de koppelwedstrijd
Uitslag koppelwedstrijd 2018 | ||||
Steknummers | Namen | punten 1 | punten 2 | totaal |
10 + 7 | Henk vd Vegt – Geert Kremers | 47 | 37 | 84 |
2 + 1 | Frans Vereijken – Sjaak Raaijmakers | 35 | 49 | 84 |
6 + 13 | Raff Verbruggen – Henk Mastbroek | 47 | 29 | 76 |
27 + 14 | Ilse Mastbroek – Ad vd Zanden | 39 | 33 | 72 |
23 + 16 | Rens vd Westerlo – Henk Steegs | 23 | 34 | 57 |
9 + 15 | Gerard van Eert – Gerard van Stiphout | 38 | 18 | 56 |
8 + 17 | Rini vd Elsen – Ronald Bosmans | 13 | 43 | 56 |
19 + 4 | Ronald Mastbroek – Teun Bosmans | 34 | 19 | 53 |
21 + 25 | Willie van Bakel – Jop Jansen | 21 | 15 | 36 |
20 + 26 | Peter Vogels – Mari Vereijken | 0 | 33 | 33 |
12 + 22 | Bart Jansen – Toon Jansen | 0 | 21 | 21 |
5 + 18 | Ad de Fost – Willie Vorstenbosch | 0 | 19 | 19 |
+ GECORRIGEERD +
Het gaat er om spannen aan de top, zie wedstrijd pagina !!
Koningswedstrijd 6, 2018 | ||||||||||
Deelnemer | Uitslag | TUSSENSTAND | Rang aantal |
Punten aantal | Rang gewicht | Punten gewicht | Totaal punten | |||
Aantal | Gewicht | |||||||||
Willie van Bakel | 20 | 570 | 1 | Ronald Mastbroek | 4 | 22 | 2 | 24 | 46 | |
Huub Biemans | 2 | Geert Kremers | 1 | 25 | 6 | 20 | 45 | |||
Ronald Bosmans | 4 | 220 | 3 | Peter Vogels | 7 | 19 | 1 | 25 | 44 | |
Teun Bosmans | 5 | 2320 | 4 | Mari Vereyken | 3 | 23 | 5 | 21 | 44 | |
Max van den Broek | 5 | Toon Jansen | 7 | 19 | 3 | 23 | 42 | |||
Gerard van Eerd | 6 | Willie van Bakel | 2 | 24 | 8 | 18 | 42 | |||
Riny van den Elsen | 7 | Frans Vereyken | 4 | 22 | 9 | 17 | 39 | |||
Ad de Fost | 2 | 110 | 8 | Willie Vorstenbosch | 9 | 17 | 7 | 19 | 36 | |
Bart Jansen | 8 | 330 | 9 | Henk van der Vegt | 4 | 22 | 13 | 13 | 35 | |
Jop Jansen (jeugd) | 10 | Teun Bosmans | 14 | 12 | 4 | 22 | 34 | |||
Toon Jansen | 15 | 2520 | 11 | Henk Steegs | 9 | 17 | 11 | 15 | 32 | |
Geert Kremers | 23 | 900 | 12 | Gerard van Stiphout | 11 | 15 | 10 | 16 | 31 | |
Henk Mastbroek | 6 | 70 | 13 | Bart Jansen | 12 | 14 | 0 | 0 | 28 | |
Ilse Mastbroek (jeugd) | 14 | Ronald Bosmans | 15 | 11 | 14 | 12 | 23 | |||
Ronald Mastbroek | 18 | 5250 | 15 | Henk Mastbroek | 13 | 13 | 17 | 9 | 22 | |
Henk Steegs | 10 | 370 | 16 | Ad van der Zanden | 15 | 11 | 16 | 10 | 21 | |
Gerard van Stiphout | 9 | 450 | 17 | Ad de Fost | 17 | 9 | 0 | 0 | 20 | |
Henk van der Vegt | 18 | 300 | 18 | Tim van Zoggel (jeugd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frans Vereyken | 18 | 500 | 19 | Stan van Zoggel (jeugd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mari Vereyken | 19 | 1950 | 20 | Ilse Mastbroek (jeugd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Vogels | 15 | 6550 | 21 | Jop Jansen (jeugd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willie Vorstenbosch | 10 | 850 | 22 | Riny van den Elsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ad van der Zanden | 4 | 80 | 23 | Gerard van Eerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stan van Zoggel (jeugd) | 24 | Max van den Broek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim van Zoggel (jeugd) | 25 | Huub Biemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze is heel recent, afgelopen zaterdag gevist, misschien moeten we een tombola organiseren over wie de kampioen wordt, het wisselt momenteel wekelijks.
De tussenstand na 5 wedstrijden is te vinden op de wedstrijdpagina.
Koningswedstrijd 5, 2018 | ||||||||||
Deelnemer | Uitslag | TUSSENSTAND | Rang aantal |
Punten aantal | Rang gewicht | Punten gewicht | Totaal punten | |||
Aantal | Gewicht | |||||||||
Willie van Bakel | 28 | 830 | 1 | Peter Vogels | 1 | 25 | 3 | 23 | 48 | |
Huub Biemans | 2 | Mari Vereyken | 3 | 23 | 1 | 25 | 48 | |||
Ronald Bosmans | 12 | 490 | 3 | Willie van Bakel | 2 | 24 | 4 | 22 | 46 | |
Teun Bosmans | 3 | 1350 | 4 | Ronald Bosmans | 5 | 21 | 5 | 21 | 42 | |
Max van den Broek | 5 | Bart Jansen | 4 | 22 | 0 | 0 | 41 | |||
Gerard van Eerd | 6 | Frans Vereyken | 5 | 21 | 8 | 18 | 39 | |||
Riny van den Elsen | 7 | 460 | 7 | Riny van den Elsen | 9 | 17 | 6 | 20 | 37 | |
Ad de Fost | 1 | 60 | 8 | Ronald Mastbroek | 7 | 19 | 11 | 15 | 34 | |
Bart Jansen | 15 | 400 | 9 | Geert Kremers | 8 | 18 | 10 | 16 | 34 | |
Jop Jansen (jeugd) | 10 | Teun Bosmans | 16 | 10 | 2 | 24 | 34 | |||
Toon Jansen | 4 | 330 | 11 | Henk Steegs | 11 | 15 | 12 | 14 | 29 | |
Geert Kremers | 10 | 250 | 12 | Henk van der Vegt | 11 | 15 | 13 | 13 | 28 | |
Henk Mastbroek | 5 | 130 | 13 | Toon Jansen | 15 | 11 | 9 | 17 | 28 | |
Ilse Mastbroek (jeugd) | 5 | 150 | 14 | Willie Vorstenbosch | 9 | 17 | 16 | 10 | 27 | |
Ronald Mastbroek | 11 | 220 | 15 | Ilse Mastbroek (jeugd) | 11 | 15 | 14 | 12 | 27 | |
Henk Steegs | 5 | 190 | 16 | Henk Mastbroek | 11 | 15 | 15 | 11 | 26 | |
Gerard van Stiphout | 17 | Ad van der Zanden | 16 | 10 | 17 | 9 | 19 | |||
Henk van der Vegt | 5 | 160 | 18 | Ad de Fost | 18 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
Frans Vereyken | 12 | 350 | 19 | Tim van Zoggel (jeugd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mari Vereyken | 21 | 1730 | 20 | Stan van Zoggel (jeugd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Vogels | 37 | 1280 | 21 | Gerard van Stiphout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willie Vorstenbosch | 7 | 120 | 22 | Jop Jansen (jeugd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ad van der Zanden | 3 | 90 | 23 | Gerard van Eerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stan van Zoggel (jeugd) | 24 | Max van den Broek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim van Zoggel (jeugd) | 25 | Huub Biemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het heeft effe geduurd wegens vakantie maar hier is de uitslag alsnog:
Koningswedstrijd 4, 2018 | ||||||||||
Deelnemer | Uitslag | TUSSENSTAND | Rang aantal |
Punten aantal | Rang gewicht | Punten gewicht | Totaal punten | |||
Aantal | Gewicht | |||||||||
Willie van Bakel | 20 | 200 | 1 | Ronald Bosmans | 1 | 25 | 4 | 22 | 47 | |
Huub Biemans | 2 | Toon Jansen | 5 | 21 | 1 | 25 | 46 | |||
Ronald Bosmans | 27 | 780 | 3 | Max van den Broek | 2 | 24 | 6 | 20 | 44 | |
Teun Bosmans | 0 | 0 | 4 | Bart Jansen | 5 | 21 | 0 | 0 | 42 | |
Max van den Broek | 23 | 550 | 5 | Willie van Bakel | 3 | 23 | 7 | 19 | 42 | |
Gerard van Eerd | 9 | 170 | 6 | Mari Vereyken | 4 | 22 | 7 | 19 | 41 | |
Riny van den Elsen | 0 | 0 | 7 | Henk Steegs | 9 | 17 | 2 | 24 | 41 | |
Ad de Fost | 1 | 30 | 8 | Henk Mastbroek | 9 | 17 | 3 | 23 | 40 | |
Bart Jansen | 11 | 670 | 9 | Gerard van Eerd | 7 | 19 | 10 | 16 | 35 | |
Jop Jansen (jeugd) | 10 | Frans Vereyken | 7 | 19 | 12 | 14 | 33 | |||
Toon Jansen | 11 | 2780 | 11 | Henk van der Vegt | 11 | 15 | 9 | 17 | 32 | |
Geert Kremers | 2 | 20 | 12 | Ronald Mastbroek | 11 | 15 | 13 | 13 | 28 | |
Henk Mastbroek | 7 | 930 | 13 | Gerard van Stiphout | 16 | 10 | 10 | 16 | 26 | |
Ilse Mastbroek (jeugd) | 0 | 0 | 14 | Ad van der Zanden | 13 | 13 | 14 | 12 | 25 | |
Ronald Mastbroek | 5 | 110 | 15 | Willie Vorstenbosch | 13 | 13 | 15 | 11 | 24 | |
Henk Steegs | 7 | 1550 | 16 | Peter Vogels | 16 | 10 | 16 | 10 | 20 | |
Gerard van Stiphout | 1 | 170 | 17 | Ad de Fost | 16 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
Henk van der Vegt | 5 | 180 | 18 | Geert Kremers | 15 | 11 | 18 | 8 | 19 | |
Frans Vereyken | 9 | 130 | 19 | Tim van Zoggel (jeugd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mari Vereyken | 13 | 200 | 20 | Stan van Zoggel (jeugd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Vogels | 1 | 30 | 21 | Ilse Mastbroek (jeugd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willie Vorstenbosch | 3 | 50 | 22 | Jop Jansen (jeugd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ad van der Zanden | 3 | 80 | 23 | Riny van den Elsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stan van Zoggel (jeugd) | 24 | Teun Bosmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim van Zoggel (jeugd) | 25 | Huub Biemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ook dit jaar was de jeugdwedstrijd weer een geweldig succes.
Niet minder dan 18 jeugdige deelnemers die zeer enthousiast waren en volop genoten hebben.
Ook was er voldoende begeleiding om een handje te helpen, zelfs letterlijk in het geval van Peter Vogels die zn 2e handje in het gips had zitten, maar hij was er wel.
Ook de jeugdleden Max van den Broek en Stan van Zoggel hebben hun uiterste best gedaan, bedankt jongens het ging fantastisch.
Volgend jaar gaan we er weer voor !.
Helaas heb ik van Stan geen enkele foto waar hij alleen op staat, wel op de groepsfoto: t is den diee met dat rode haar, niet geverfd, puur natuur.
Hieronder de tussenstand na 3 wedstrijden.
Het heeft ff geduurd maar helaas de software werkt pas weer sinds afgelopen donderdag.
Hopelijk blijft t zo. (ook voor Ronald Bosmans )
Deelnemer | 1e | 2e | 3e | 4e | 6e | Tot | TUSSENSTAND | Stand | Eindstand | ||
Willie van Bakel | 34 | 46 | 35 | 115 | 1 | Ronald Bosmans | 130 | 130 | |||
Huub Biemans | 19 | – | – | 19 | 2 | Tim van Zoggel (jeugd) | 125 | 125 | |||
Ronald Bosmans | 50 | 39 | 41 | 130 | 3 | Gerard van Stiphout | 123 | 123 | |||
Teun Bosmans | 23 | 14 | 31 | 68 | 4 | Stan van Zoggel (jeugd) | 118 | 118 | |||
Max vd Broek (jeugd) | 0 | 25 | 29 | 54 | 5 | Willie van Bakel | 115 | 115 | |||
Gerard van Eerd | 17 | 31 | 44 | 92 | 6 | Henk Mastbroek | 109 | 109 | |||
Riny van den Elsen | 20 | 45 | 0 | 65 | 7 | Gerard van Eerd | 92 | 92 | |||
Ad de Fost | 33 | – | 0 | 33 | 8 | Mari Vereyken | 89 | 89 | |||
Bart Jansen | 36 | 19 | – | 55 | 9 | Henk van der Vegt | 88 | 88 | |||
Jop Jansen (jeugd) | 18 | 27 | – | 45 | 10 | Ronald Mastbroek | 82 | 82 | |||
Toon Jansen | 0 | 41 | 32 | 73 | 11 | Frans Vereyken | 81 | 81 | |||
Geert Kremers | 39 | 19 | – | 58 | 12 | Toon Jansen | 73 | 73 | |||
Henk Mastbroek | 43 | 31 | 35 | 109 | 13 | Peter Vogels | 70 | 70 | |||
Ilse Mastbroek (jeugd) | 0 | 23 | 34 | 57 | 14 | Teun Bosmans | 68 | 68 | |||
Ronald Mastbroek | 0 | 35 | 47 | 82 | 15 | Riny van den Elsen | 65 | 65 | |||
Henk Steegs | 0 | 10 | 43 | 53 | 16 | Geert Kremers | 58 | 58 | |||
Gerard van Stiphout | 35 | 44 | 44 | 123 | 17 | Ilse Mastbroek (jeugd) | 57 | 57 | |||
Henk van der Vegt | 31 | 21 | 36 | 88 | 18 | Bart Jansen | 55 | 55 | |||
Frans Vereyken | 44 | 37 | 0 | 81 | 19 | Max vd Broek (jeugd) | 54 | 54 | |||
Mari Vereyken | 39 | 12 | 38 | 89 | 20 | Henk Steegs | 53 | 53 | |||
Peter Vogels | 27 | 43 | – | 70 | 21 | Willie Vorstenbosch | 48 | 48 | |||
Willie Vorstenbosch | 32 | 16 | – | 48 | 22 | Jop Jansen (jeugd) | 45 | 45 | |||
Ad van der Zanden | 27 | – | – | 27 | 23 | Ad de Fost | 33 | 33 | |||
Stan van Zoggel (jeugd) | 43 | 32 | 43 | 118 | 24 | Ad van der Zanden | 27 | 27 | |||
Tim van Zoggel (jeugd) | 40 | 45 | 40 | 125 | 25 | Huub Biemans | 19 | 19 |
Dankzij de vele honderden uren werk van een aantal vrijwilligers hebben we de vijver op maandag 4 juni weer gedeeltelijk open kunnen stellen om te vissen.
Heel triest is het dan voor velen, en zeker de vrijwilligers, om na 3 dagen te moeten constateren dat het gerepareerde prikkeldraad op 2 plaatsen is doorgeknipt ( en dat terwijl de toegangspoort gewoon open is !) en het bordje op de poort met veel moeite is vernield.
Daarom willen we graag proberen te achterhalen of iemand iets verdachts gezien heeft op 6 of 7 juni, we zouden graag in contact willen komen met de vandalen om beleefd te vragen waarom ze dit gedaan hebben.
Heeft iemand iets gezien, of denkt iets gezien te hebben, meldt dit dan ajb. via onze Internet-site (www.hetgeduld.nl). Alle berichten worden vertrouwelijk behandeld en uw anonimiteit wordt gewaarborgd, iedere tip is welkom.
Alvast bedankt namens HSV Het Geduld.
Zoals jullie je ongetwijfeld herinneren wordt er dit jaar hard gewerkt om de visvijver weer veilig en ook beter toegankelijk te maken voor mindervaliden, jeugd en ouderen.
Ook omdat wij van het bestuur ook een dagje ouder worden en over 25 jaar toch nog op een mooie lokatie willen kunnen vissen, in het centrum van Beek en Donk.
Het vernieuwen van de hele beschoeiing is inmiddels gebeurd, de oever tegen de beschoeiing aan is opgevuld.
Bijgaande foto’geven een overzicht van de situatie na één week werken, het ging voorspoedig.
De volgende stappen op korte termijn: het aanleggen van electriciteit en stromend water, eventueel een toilet voorziening.
Na het leggen van de benodigde waterleiding en stroomkabel zal er een verhard pad rondom de vijver worden aangelegd, de oevers worden opnieuw met gras ingezaaid.
We gaan een brug aanleggen over het smalste gedeelte van de vijver zodat ouderen en mindervaliden gemakkelijker aan de overkant van de vijver kunnen komen om ook daar te kunnen vissen.
Tevens zullen er een aantal banken vervangen worden door nieuwe, dit kan vanwege sponsoring door de Rabobank.
Er zal nieuw riet geplaatst worden zodat de oevers er veel natuur vriendelijker uit komen te zien, tevens biedt het riet schuilpaatsen voor jonge vis en pasgeboren eendjes en waterhoentjes.
In het najaar worden er poorten geplaatst worden bij de stenen muur, helaas heeft jarenlang waarschuwen dat daar niet in het riet gevist mag worden niet geholpen dus dit gedeelte wordt voor iedereen afgesloten.
De vuilnisbakken moeten vervangen worden door een hufterproof versie, de bestaande vuilnisbakken worden regelmatig vernield.
Ook bestaan we dit jaar 90 jaar, zouden we het laatste weekend van mei vieren maar dit kan op dat moment niet doorgaan, we gaan dit jubileum zeker vieren maar het wordt uitgesteld totdat de vijver weer goed begaanbaar is en veilig.
Zoals je ziet hebben we volop plannen, zoals het er nu naar uitziet kunnen we de meeste ook realiseren maar we zijn driftig op zoek naar sponsoren; we hebben (nog) niet voldoende geld bij elkaar, mocht iemand nog ergens € 100.000,00 in een ouwe sok op de slaapkamer hebben liggen, schenk t ons, het is aftrekbaar van de belasting.
Dat de contributie voor 2019 verhoogd zal worden is daarom begrijpelijk, denk ik.